|
Λεπτομέρειες:
|
όνομα προϊόντων: | Η ιατρική OC | Καθαρό βάρος: | 23KG |
---|---|---|---|
Διαστάσεις: | 33*38*60cm | Εκτιμημένη τάση: | 220V 50HZ/110V 60HZ |
Εκτιμημένη δύναμη: | 600W | Πίεση εξόδου: | 40KPA-60KPA |
Ροή οξυγόνου: | 0-10L/MN | Αγνότητα οξυγόνου: | άνω των 93% |
Υψηλό φως: | Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου 50HZ 10l,Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου 55DB 10l,Μηχανή συμπυκνωτών οξυγόνου 50HZ 10l |
Νεώτερος ιατρικός φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου με την ικανότητα x-$l*y-6s-10 οξυγόνου 5L
Οξυγόνου μπορεί να αναστείλει την ασθένεια για να πάρει χειρότερα, να βελτιώσει την άνοση ικανότητα του pneogaster και του σώματός μας. Οξυγόνου μπορεί να ανακουφίσει ή να επιστρέψει τη συντομία της αναπνοής, για να κάνετε είστε αναζωογονώντας και ενεργοί και βελτιώνετε τη ποιότητα ζωής. Κρατήστε τη μακροπρόθεσμη θεραπεία οξυγόνου, θα είναι σημαντικό στην ανάκτηση της ασθένειας απολύτως
Πρότυπος αριθμός | X-$l*y-6s-10 συμπυκνωτής οξυγόνου |
ΡΟΗ ΟΞΥΓΌΝΟΥ | 0-10L/MN |
ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΓΌΝΟΥ | ΑΝΩ των 93% |
ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ | 6 ΔΙΗΘΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ |
ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΘΟΡΥΒΟΣ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 55DB |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | 23KG |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 33X38X60 ΕΚΑΤ. |
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΤΑΣΗ | 220V 50HZ/110V 60HZ |
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ | 600W |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ DISPLAY/REMOTE |
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ | 40KPA - 60KPA |
ΑΛΛΟΙ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ |
Ροή οξυγόνου | 1LPM | 2LPM | 4LPM | 8LPM | 10LPM |
Αγνότητα οξυγόνου | 93%-95% | 93%-95% | 93%-95% | 93%-95% | 93%-95% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Robby Tong
Τηλ.:: 18823754015